<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0">
	<channel>
		<title>Nouvelles du GDDDQ</title>
		<link>http://www.gdddq.org</link>
		<description>Les actualités du GDDDQ</description>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:01:43 GMT</pubDate><category></category><image><link>www.gdddq.org</link><url>http://gdddq.org/images/fluxrssgdddq.jpg</url><title>Flux RSS du GDDDQ</title></image><skipDays/><skipHours/><generator>Advanced RSS Publisher</generator><webMaster>info@gdddq.org</webMaster><managingEditor>GDDDQ</managingEditor><copyright>GDDDQ</copyright><language>fr-ca</language><item>
			<title>Nouveau Flux RSS !</title>
			<link>http://www.gdddq.org</link>
			<guid isPermaLink="false">nouveaurss</guid>
			<description>Un flux RSS a été installé sur le site. Vous pouvez le consulter avec votre logiciel favori.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:30:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>BAISSE DES FONDS RELIÉS AUX VICTIMES</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">fondsvictimes</guid>
			<description>"En se concentrant à envoyer les criminels en prison plus longtemps, on n’aide pas nécessairement les victimes. Les sentences font partie des mesures visant à appuyer les victimes, mais il y a bien plus que ça." - Steve Sullivan, Ombudsman des victimes de crime</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:00:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Selon le ministre Vic Toews : « Il coûtera moins cher à la société de construire plus de prisons qu'il n'en coûterait d'emprisonner moins longtemps les criminels. »</title>
			<link>http://gdddq.org/heurejuste/hj_capsule_17.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">hj-capsule17</guid>
			<description>L'heure juste sur les coûts d'incarcération au Canada</description>
			<category>L'heure juste</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:30:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Il n'y a que le crime qui les intéresse</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">chroniqueRGiroux</guid>
			<description>Le chroniqueur politique Raymond Giroux dresse un portrait de l'acharnement idéologique du gouvernement conservateur en matière de lutte à la criminalité. « Pas une journée ne se passe à Ottawa sans que le crime, sous une forme ou l'autre, revienne à l'ordre du jour.  Comme si les conservateurs se couchaient le soir en ne pensant qu'à cela, y rêvaient toute la nuit et en bavaient au petit-déjeuner»</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:45:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Une loi qui va coûter des milliards</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">coutdetprev</guid>
			<description>La mise en oeuvre de la loi modifiant le calcul des sentences des personnes incarcérées avant leur jugement, coûtera cher aux contribuables, la facture devrait atteindre de 7 à 10 milliards de dollars sur une période de cinq ans.</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Emeute à l'établissement correctionnel de Québec</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">emeutejuillet2010</guid>
			<description>Deux détenus sont morts et six autres ont été blessés mercredi soir dans une émeute à l'Établissement de détention de Québec.  Il semble qu’une altercation entre deux personnes incarcérées soit à l’origine de ce soulèvement.  Le soulèvement a éclaté vers 21 h 30, dans l'aile F de la prison.  Des personnes incarcérées auraient ensuite mis le feu à des matelas, couvertures et vêtements dans leur cellule.</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 3 Jun 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Des citoyens détenus illégalement</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">detentionillegale</guid>
			<description>Radio-Canada a appris qu'une soixantaine de personnes ont été incarcérées de façon injustifiée l'an dernier dans les centres de détention du Québec. En tout, 63 personnes sont demeurées plus longtemps que prévu derrière les barreaux.</description>
			<pubDate>Thu, 3 Jun 2010 11:40:00 EDT</pubDate>
			<source></source><category>Actualités</category><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Le Bulletin Vol.11 nº4</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/publications.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">bulletinV11N4</guid>
			<description>Dans ce numéro: DOSSIER sur la détention préventive. | Chronique Internationale: La face cachée de La dolce vita. | Chronique Femmes et Justice: Le lien mère enfants pendant la détention</description>
			<category>Le Bulletin</category>
			<pubDate>Mon, 7 Jun 2010 16:15:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Coupure des pensions de vieillesse aux détenus - Le plan Boisvenu</title>
			<link>http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/201006/07/01-4287762-le-plan-boisvenu.php</link>
			<guid isPermaLink="false">boisvert_Pension</guid>
			<description>Mais les 1000 prisonniers canadiens de plus de 65 ans (400 au fédéral) ne sont pas tous des meurtriers en série. Il est vrai qu'ils sont nourris, logés, mais certains peuvent être emprisonnés pour un, deux ou trois ans et être des soutiens de famille. On n'aidera aucune victime en privant cette famille d'un minimum. - Consulter l'article intégral d'Yves Boisvert.</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:25:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Rapport annuel 2009-2010 du service d'information téléphonique</title>
			<link>http://gdddq.org/rapports.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">RaportInterv0910</guid>
			<description>Le rapport annuel de l'intervention téléphonique au GDDDQ en 2009-2010 est maintenant disponible en ligne.</description>
			<category>GDDDQ</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:30:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>La criminalité diminue encore une fois en 2009</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">criminalite2009</guid>
			<description>Le nombre et la gravité des crimes rapportés par la police ont reculé au Canada en 2009, maintenant la tendance à la baisse des 10 dernières années. Les dernières données fournies par Statistique Canada, le taux de criminalité à diminué de 3% en 2009.  Il était de 17% inférieur à ce qu'il était 10 ans plus tôt.  Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu invoque maintenant une manipulation des données.</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:29:00 EDT</pubDate>
			<source></source><enclosure length="0"/></item>
		<item>
			<title>Après avoir nié, le gouvernement annonce des dépenses pour l'agrandissement de pénitenciers</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">agrandissement2010</guid>
			<description>À peine quelques mois après l'adoption de la loi modifiant le calcul de sentence et après l'avoir longtemps nié, le Service correctionnel du Canada a déjà annoncé l'agrandissement de trois pénitenciers.  À ce jour, 90 millions $ seront dépensés pour augmenter la capacité des établissements de Drumheller et de Bowden (Alberta) ainsi que Springhill (N-É).</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 1 Sep 2010 10:40:00 EDT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le ministère de la sécurité publique fait la sourde oreille aux recommandations du Protecteur du citoyen depuis dix ans</title>
			<link>http://gdddq.org/communiques.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">communiquePC2010</guid>
			<description>Québec, le 30 septembre 2010 – Le Groupe de défense des droits des détenus de Québec (GDDDQ) se désole à nouveau des constats soulevés par le Protecteur du citoyen qui concernent les Services correctionnels.  Les problèmes dénoncés dans le rapport du Protecteur du citoyen sont, pour la plupart, existant depuis plus de dix ans.  Cela nous porte à croire qu’il y a un sérieux manque de leadership au ministère de la Sécurité publique.  La situation dans les établissements correctionnels se fait de plus en plus critique : la tension est de plus en plus présente, la surpopulation demeure, le personnel est à bout de souffle et peine à suffire à la tâche.  Il est temps que cela cesse.  Les Québécois sont en droit d’avoir un réseau correctionnel efficace qui assure sa sécurité et qui travaille à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. [suite du communiqué]</description>
			<category>Communiqués</category>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:15:00 EDT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport annuel 2009-2010 du Protecteur du citoyen : Un constat d'échec pour les Services correctionnels du Québec</title>
			<link>http://gdddq.org/doc/articles/article_100930_rapportpc0910.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">resumrapportpc0910</guid>
			<description>Le rapport annuel du Protecteur du citoyen pour l’année 2009-2010, rendu public le 30 septembre 2010, dresse un triste portrait de l’état des services correctionnels québécois.  Il est désolant de constater que plusieurs problèmes sont toujours dénoncés dix ans après la parution du rapport spécial sur l’État des Services correctionnels paru en 1999.</description>
			<category domain="">Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:20:00 EDT</pubDate>
			<author></author><comments></comments><source url=""></source><enclosure url="" length="" type=""/></item>
		<item>
			<title>Le Populisme Pénal à un prix</title>
			<link>http://gdddq.org/dossiers/detention/ideologie_couteuse.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">populismepenal</guid>
			<description>À peine quelques mois après en vigueur de la loi abolissant la formule du "deux pour un" pour comptabiliser le temps passé en détention préventive, le gouvernement fédéral a annoncé l’ajout de 2 700 places dans les pénitenciers d’ici trois ans. Pire, le Service correctionnel du Canada estime qu’il y aura d’ici 2014 environ 4500 personnes de plus dans les pénitenciers fédéraux en raison des projets de loi du parti conservateur.</description>
			<category>Dossiers</category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:55:00 EST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Bulletin Automne 2010 - Vol.12 Nº2</title>
			<link>http://gdddq.org/actualites/publications.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">bulletinV12N2</guid>
			<description>Dans ce numéro: DOSSIER sur le Pardon et le projet de loi C-23b. | Chronique Internationale: Allemagne. | Chronique Femmes et Justice: Démystifier le déni de grossesse | Chronique Criminalité : La criminalité en 2009.</description>
			<category>Le Bulletin</category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:56:00 EST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NON au projet de loi C-23 : Ajoutez votre voix !</title>
			<link>http://gdddq.org/pardon</link>
			<guid isPermaLink="false">dospardon</guid>
			<description>Le GDDDQ lance une campagne de mobilisation pour dénoncer le projet de loi C-23b. Ce projet de loi resserre considérablement les critères d'admissibilité à un pardon voire le rend impossible dans de nombreux cas.  Ceci aura un impact important dans la vie de plusieurs personnes, puisque près de quatre millions de personnes au Canada détiennent un casier judiciaire.  Joignez votre voix aux citoyens et organisme qui choisissent la réinsertion sociale en disant NON au projet de loi C-23b.</description>
			<category>Organisme</category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:57:00 GMT</pubDate>
			<author>GDDDQ</author><source></source><enclosure length="0" type="application/dvcs"/></item>
		<item>
			<title>Vos impôts font du temps !</title>
			<description>Dépenses annoncées à ce jour qui s'ajouteront au fardeau fiscal des Canadiens pour l'ajout de place dans les pénitenciers en raison de l'approche idéologique du gouvernement conservateur :
Coût de construction : 600 500 000 $
Frais annuels d'incarcération : 219 550 800 $ par année

Le populisme pénal à un prix... consulter notre dossier spécial.</description>
			<link>http://www.gdddq.org/dossiers/detention/ideologie_couteuse.htm</link>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:30:54 GMT</pubDate>
			<source></source>
			<category>Dossiers</category>
			<guid>64396-87611-91805-94770-51737</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs"/></item>

	<item>
		<title>Hausse des frais pour le dépôt d'une demande de Pardon.</title>
		<description>Le gouvernement fédéral mis de l'avant une nouvelle mesure qui vient encore une fois restreindre l'accès au Pardon en augmentant considérablement les frais de services pour les traitements des demandes de pardon. Ainsi, depuis le 29 décembre 2010, il en coûte 150$ pour effectuer une demande de pardon au lieu de 50$.  Par cette mesure, le gouvernement vient encore une fois restreindre l'accès au pardon, une mesure pourtant efficace et importante en matière de réinsertion sociale.</description>
		<link>http://www.gdddq.org/actualites/index.htm</link>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:32:11 GMT</pubDate>
		<source></source>
		<category>Actualités</category>
		<guid>Actu_fraispardon</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs"/>
	</item>
	<item>
		<title>Plan d'action en matière de réinsertion sociale.  Un projet ambitieux, mais sans ressources supplémentiares...</title>
		<description>Le gouvernement du Québec à déposé, après plus de trois ans d'attente, son premier plan d'action en matière de réinsertion sociale.  Par ce plan, le gouvernement entend "diminuer les risques de récidive par une meilleure évaluation des personnes contrevenantes."</description>
		<link>http://www.gdddq.org/actualites/index.htm</link>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:34:32 GMT</pubDate>
		<source url=""></source>
		<category domain="">Actualités</category>
		<guid>ACT-12199-48255-09290-59184-61959</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/>
		<author></author>
		<comments></comments>
	</item>
	<item>
		<title>Interdiction de fumer dans les pénitenciers fédéraux : Deux poids, deux mesures !</title><description>La Cours suprême a refusé d'entendre l'appel des détenus fédéraux au sujet de l'interdiction de fumer à l'extérieur des pénitenciers.  En conséquence, l'interdiction de fumer sera maintenue autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des pénitencier.  Ironiquement, alors que les Services correctionnels justifie cette mesure en disant vouloir s'attaquer au problème de la fumer secondaire, les employés des Services correctionnels ont conservé le droit de fumer à l'extérieur.</description><pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:54:02 GMT</pubDate><source url=""></source><category domain="">Actualités</category><guid>ACT-91821-56852-03943-11988-54757</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/><link>http://www.gdddq.org/actualites/index.htm</link><author></author><comments></comments></item><item><title>Services correctionnels du Canada : 4 000 employés de plus.</title><description>Les réductions d'effectifs prévus dans les différents ministères seront annulés en raison d'une augmentation du nombre d'employés des Services correctionnels du Canada, qui prévoit l'ajout de 4 000 postes au cours des prochaines années.  Une autre conséquence du populisme pénal.</description><pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:55:01 GMT</pubDate><source url=""></source>
		<category domain="">Actualités</category>
		<guid>ACT-37523-59892-98725-93354-21589</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/>
		<link>http://www.gdddq.org/actualites/index.htm</link>
		<author></author>
		<comments></comments>
	</item>
	<item>
		<title>Libération au sixième : Conservateurs et Bloquistes s'entendent.  Une projet de loi est déposé à la hâte.</title>
		<description>Le gouvernement Harper a déposé un nouveau projet de loi visant à éliminer la libération au sixième de la sentence pour les personnes accusées de crimes non violents et incarcérées dans un pénitencier. Encore une fois, il s'agit d'un projet de loi déposé à la hâte, sans nuance et à des fins purement populistes.</description><link>http://www.gdddq.org/actualites/</link><pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:58:01 GMT</pubDate><source url=""></source><category domain="">Actualités</category><guid>34554-62992-64813-06063-68078</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/><author></author><comments></comments></item><item><title>Libération au sixième : Conservateurs et Bloquistes s'entendent,  le projet de loi est adopté sous le bâillon.</title><description>Le projet de loi C-59, qui abolit la procédure d'examen expéditif, a été adopté le 16 février grâce au vote des députés conservateurs et bloquistes.</description>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:44:26 GMT</pubDate>
		<source url=""></source>
		<category domain="">Actualités</category>
		<guid>ACTU-2011-02-17</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/>
		<link>http://www.gdddq.org/actualites/</link>
		<author></author>
		<comments></comments>
	</item>
	<item>
		<title>Demande de Pardon : des frais haussés à 631 dollars ?</title>
		<description>Après avoir augmenté les frais pour le dépôt d'une demande de pardon de 504 à 150$ en décembre dernier, le gouvernement souhaite maintenant hausser ce montant de 150$ à 631$.

La commission des libérations conditionnelles du Canada tient actuellment une consultation en ligne à ce sujet.  Joignez votre voix et dites NON cette hausse abusive.</description>
		<link>http://gdddq.org/pardon/frais.htm</link>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:44:26 GMT</pubDate>
		<source url=""></source>
		<category domain="">Dossiers</category>
		<guid>Dossier-2011-02-17-Fraispardon</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs" url=""/>
		<author></author>
		<comments></comments>
	</item>
	<item>
		<title>Les mesures répressives coûteront au moins 2,7 milliards de dollars !</title>
		<description>Le leader parlementaire du gouvernement conservateur, John Baird, a déposé le 17 février de nouveaux documents qui indiquent qu'un montant additionnel de 650 millions de dollars sur cinq ans sera nécessaire pour la mise en vigueur des lois des conservateurs sur le crime.</description>
		<link>http://www.gdddq.org/actualites/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:44:26 GMT</pubDate>
		<source></source>
		<category>Actualités</category>
		<guid>ACTU-2011-02-18</guid><enclosure length="0" type="application/dvcs"/>
	</item>
</channel>
</rss>

